為順應社會對高素質技能型人才的需求,湖北工業(yè)大學利用優(yōu)質社會資源開設緊缺技能人才培訓班,建立院校與企事業(yè)單位合作的培訓體系。培訓班以職業(yè)技能教育為特色,采用技能培訓+人文素質+職業(yè)資格證書+實訓實踐的培訓模式,注重職業(yè)技能的教學與實踐,以實踐培訓課程為主,專業(yè)技能理論培訓課程為輔;定期組織學員參與企業(yè)實訓實踐,提高應用和操作能力。
專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 學制 | 培養(yǎng)費/年 | 招生計劃 | 在線報名 |
英語專業(yè) | 航空服務方向 | 四年 | 17800元/年 | 100 | |
人力資源管理 | 高鐵乘務方向 | 四年 | 13800元/年 | 100 | |
人力資源管理師方向 | |||||
電氣工程及其自動化 | 人工智能方向 | 四年 | 15800元/年 | 80 | |
金融管理方向 | |||||
計算機科學與技術 | 移動軟件開發(fā)工程師方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
網(wǎng)絡與新媒體技術方向 | |||||
環(huán)境藝術設計(動畫) | 動漫設計方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
產(chǎn)品設計工程師方向 | |||||
網(wǎng)絡工程 | 網(wǎng)絡信息安全方向 | 四年 | 15800元/年 | 100 | |
大數(shù)據(jù)分析師方向 | |||||
工程管理 | 建筑八大員方向 | 四年 | 15800元/年 | 120 | |
工程造價管理方向 | |||||
漢語國際教育 | 學前教育方向 | 四年 | 13800元/年 | 100 | |
電子商務 | 網(wǎng)絡營銷方向 | 四年 | 13800元/年 | 80 | |
網(wǎng)站運營方向 | |||||
會計學 | 會計電算化方向 | 四年 | 13800元/年 | 80 | |
注冊會計師方向 |
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:陜西省西安市
學校所在地:河北省保定市
學校所在地:天津市
學校所在地: 江西省南昌市
學校所在地:陜西省延安市
學校所在地:湖南省湘潭市
學校所在地:廣西省桂林市
學校所在地:湖北省宜昌市
學校所在地:內蒙古呼和浩特市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:廣東省東莞市