專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 層次 | 學制 | 培養(yǎng)費/年 | 招生計劃 |
英語專業(yè) | 航空服務方向 | 本科 | 四年 | 17800元/年 | 100 |
人力資源管理 | 高鐵乘務方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
人力資源管理師方向 | |||||
電氣工程及其自動化 | 人工智能方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 80 |
金融管理方向 | |||||
計算機科學與技術 | 移動軟件開發(fā)工程師方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
網絡與新媒體技術方向 | |||||
環(huán)境藝術設計(動畫) | 動漫設計方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
產品設計工程師方向 | |||||
網絡工程 | 網絡信息安全方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 100 |
大數(shù)據(jù)分析師方向 | |||||
工程管理 | 建筑八大員方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
工程造價管理方向 | |||||
漢語國際教育 | 學前教育方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
電子商務 | 網絡營銷方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
網站運營方向 | |||||
會計學 | 會計電算化方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
注冊會計師方向 |
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:陜西省西安市
學校所在地:河北省保定市
學校所在地:天津市
學校所在地: 江西省南昌市
學校所在地:陜西省延安市
學校所在地:湖南省湘潭市
學校所在地:廣西省桂林市
學校所在地:湖北省宜昌市
學校所在地:內蒙古呼和浩特市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:廣東省東莞市