專業(yè)設置 | 培養(yǎng)方向 | 就業(yè)方向及崗位 | 培訓費(單位:元/生·年) |
新媒體營銷 | 新媒體營銷與管理 | 網(wǎng)絡營銷、網(wǎng)絡運營、外貿(mào)電子商務、電子商務項目經(jīng)理、新媒體運營、新媒體營銷策劃等 | 21800 |
金融科技銀行產(chǎn)品營銷服務 | 科技金融產(chǎn)品推廣、理財推廣等 | 21800 | |
UI與多媒體交互設計 | UI設計師、產(chǎn)品設計師、交互設計師等 | 23800 | |
智能制造工程產(chǎn)品應用與服務 | 智能制造工程項目經(jīng)理、產(chǎn)品應用與服務等 | 21800 | |
虛擬現(xiàn)實技術與應用 | 面向虛擬現(xiàn)實(VR)傳感終端產(chǎn)品制造企業(yè)、虛擬現(xiàn)實(VR)產(chǎn)品銷售公司、虛擬現(xiàn)實(VR)系統(tǒng)設計和虛擬現(xiàn)實(VR)工程技術公司、應用虛擬現(xiàn)實(VR)的企業(yè),從事虛擬現(xiàn)實(VR)系統(tǒng)工程設計、工程設備安裝調(diào)試、虛擬現(xiàn)實(VR)應用系統(tǒng)的運行與維護及相關企業(yè)的產(chǎn)品營銷、技術服務與設備運維等工作崗位 | 25800 | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 懂IT技術、金融學,有互聯(lián)網(wǎng)思維的:互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設計、服務支持、金融風控等 | 25800 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 網(wǎng)絡空間安全攻防技術 | Web安全工程師、安全運維工程師、駐場運維工程師、安全技術支持工程師等 | 23800 |
網(wǎng)絡空間安全滲透測試 | 滲透測試工程師、安全攻防研究員、Web安全工程師等 | 28800 | |
網(wǎng)絡空間安全開發(fā) | 安全開發(fā)工程師、代碼審計工程師、Web前端開發(fā)工程師等 | 23800 | |
網(wǎng)絡空間安全測試 | 軟件測試工程師、白盒測試工程師、自動化測試工程師等 | 21800 | |
網(wǎng)絡空間法律合規(guī)管理 | 合規(guī)管理、等保工程師、安全審計等 | 23800 | |
人工智能 | 數(shù)據(jù)可視化 | 大數(shù)據(jù)分析工程師,數(shù)據(jù)可視化工程師 | 21800 |
大數(shù)據(jù)分析與商業(yè)智能 | 大數(shù)據(jù)分析工程師、大數(shù)據(jù)算法工程師、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理等 | 25800 | |
大數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā) | 大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師、大數(shù)據(jù)架構師等 | 25800 | |
云空間開發(fā)與管理 | 云計算工程師、移動開發(fā)工程師、云服務架構師 | 25800 | |
云計算技術與應用 | 云計算售前工程師、售后工程師、項目經(jīng)理、產(chǎn)品銷售等崗位 | 25800 | |
智能科學與技術 | 人工智能算法工程師、圖像算法工程師、視覺算法工程師等 | 36800 | |
工業(yè)機器人 | 集成應用工程師、系統(tǒng)調(diào)試工程師、售前售后支持人員等 | 28800 | |
青少年編程及機器人教育師資培養(yǎng) | K12及課外培訓機構的編程教師、機器人教育教師 | 25800 |
可根據(jù)所學專業(yè),參加相關部門或行業(yè)組織的考試,成績合格,可取得相應的職業(yè)資格證書,如:中國信息安全測評中心注冊信息安全員(CISM)、天融信認證安全專業(yè)人員(TCSP)、云計算安全知識認證(CCSK)、中國傳媒協(xié)會新媒體運營師專業(yè)技能(水平)認證等。
學校所在地:浙江省舟山市
學校所在地:陜西省西安市
學校所在地:河北省保定市
學校所在地:天津市
學校所在地: 江西省南昌市
學校所在地:陜西省延安市
學校所在地:湖南省湘潭市
學校所在地:廣西省桂林市
學校所在地:湖北省宜昌市
學校所在地:內(nèi)蒙古呼和浩特市
學校所在地:河南省鄭州市
學校所在地:廣東省東莞市